思泽远管家式售后服务 (让您省心放心)
5分钟内电话回访
2小时内报价
24小时在线服务
语音芯片常见的IC特性怎么认识
发布时间:2021-11-17 文章出自:思泽远科技
标准:语音芯片常见的IC特性怎么认识
Absolute Maximum Rating(最大绝对值)
Symbol | Parameter9(参数) | Rated Value(额定值) | Unit(单位) |
Vdd-Vss | Supply voltage(工作电压) | -0.5〜 +6.0 | V |
Vin | Input voltage(输入电压) | Vss-0.3V〜Vdd+0.3 | V |
Top | Operating Temperayure (工作温度) | 0〜+ 70 | ℃ |
Tst | Storage Temperature (储存温度) | -25 〜+ 85 | ℃ |
Vin:输入电压 VSS-0.3V ~ VDD+0.3 V
表示:IO电压低于0.3VDD判为低,高于0.7VDD判为高,0.3~0.7VDD为悬浮状态,有可能为低,也有可能为高
Symbol (符号) ( | Parameter(参数) | VDD | Min.最小值) | TYP.典型 | Max.最大 | Unit单位 | Condition 条件 | |
VDD | Operating voltage (工作电压)) | 2.0 | 3 | 5.5 | V | 1MHz & 2MHz | ||
Isb | Supply 电流 | Halt mode(睡眠状态) | 3 | 1 | uA | Sleep,no load | ||
4.5 | 1 | |||||||
Isl | Slowmode(低速模式) | 3 | 150 | uA | 1ms interrupt,no load | |||
4.5 | 350 | |||||||
Iop | Operating (正常工作) | 3 | 2 | mA | 1MHz,no loadding | |||
4.5 | 2.4 | |||||||
3 | 2.5 | mA | 2MHz,no loadding | |||||
4.5 | 2.8 | |||||||
Iil | Input current (上拉静态) | Week
| 3 | -3.5 | uA | Vil=0V | ||
4.5 | -10 | |||||||
Strong | 3 | -7 | uA | |||||
4.5 | -20 | |||||||
Ioh | Output high current (输出驱动电流) | 3 | -10 | mA | Voh=1.0V | |||
4.5 | -22 | Voh=2.2V | ||||||
Iol | output low current (输出正常灌电流) | 3 | 10 | mA | Vol=2.0V | |||
4.5 | 20 | Vol=2.5V | ||||||
output low current (输出强灌电流) | 3 | 20 | mA | Vol=2.0V | ||||
4.5 | 40 | Vol=2.5V | ||||||
Ipwm | PWM output current | 3 | 60 | mA | Load=8 ohms | |||
4.5 | 100 | |||||||
PWM output current | 3 | 70 | mA | Load=8 ohms | ||||
4.5 | 117 | |||||||
IDAC | DAC output cueernt (DAC输出电流) | 3 | -0.36~-4.20 | mA | Half scale | |||
4.5 | -0.47~-4.85 | |||||||
△F/F | Frequency deviation | 3 | 1.5 | % | Fosc(3.0V)—Fosc(2.4V) | |||
4.5 | 0.5 | Fosc(4.5V)—Fosc(3.0V) | ||||||
△F/F | Frequency Lot deviation(3.0V频飘) | 3 | -1 | 1 | % | Fmax(3.0V)—Fmin(3.0V) | ||
Fosc | Oscillation Frequency (振荡频率) | _ | 0.90 | 1 | 1.05 | MHz | VDD=2.0〜5.5V | |
1.80 | 2 | 2.10 |
最新新闻
语音芯片在儿童玩具电子发声书方案应用
玩具发声书语音芯片方案以其独特的功能设计和广泛的应用场景,成为市场上备受欢迎的选择。轻松一点,知识响起,寓教于乐,从此开启孩子的声音探索之旅。
F29-38门铃音乐芯片介绍和ic电路图
思泽远科技的F29-38门铃音乐芯片是一款专为门铃设计的集成电路,旨在通过提供丰富多样的音乐播放功能,提升门铃的整体体验。这款芯片以其高集成度、低功耗以及灵活的定制性,在智能家居市场中占据了一席之地。
思泽远科技语音芯片应用领域:
〖一〗语音玩具(智趣玩具、故事机、绘本、挂图、毛绒公仔、发声发光玩具、宠物玩具、蓝牙童车、音乐盒等等) 〖二〗消费类电子(白噪音睡眠仪、智能闹钟、唤醒灯、闹钟、唤醒钟、音乐星空灯、婴幼安抚机、成人用品、飞机杯、充电宝、耳温枪、电子称、消毒盒、按摩仪、艾灸仪、电动车、圣诞礼品、音乐贺卡、万圣节、喊话器、变声器等等) 〖三〗智能家居(无线门铃、可视门铃、迎宾器、按摩椅、洗地机、扫地机、智能锁、安防监控
联系方式 · contact
联系电话: 0755-2911 2251400-993-7233
专线负责人手机:13760327233( 吴经理 )
公司地址:深圳市宝安区西乡街道宝民二路河东大厦A座7楼7001-7009室
手机扫码进入网站
微信扫码沟通
Copyright © 2021 深圳市思泽远科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备15066427号 Powered By HuahanLink